Solar Eclipse Dates
Julian     Gregorian      Goddess     Difference in days from
day no.      date          date       the 1st of the GC month

2312579   1619-07-11   5-0157-07-03     +2
2319696   1639-01-04   5-0177-02-02     +1
2326281   1657-01-14   5-0195-03-01      0
2332866   1675-01-25   5-0213-03-02     +1
2339452   1693-02-05   5-0231-04-03     +2
2346037   1711-02-17   5-0249-05-02     +1
2352622   1729-02-27   5-0267-06-02     +1
2359208   1747-03-11   5-0285-07-02     +1
2365793   1765-03-21   5-0303-08-02     +1
2372378   1783-04-01   5-0321-09-01      0
2378964   1801-04-13   5-0339-10-02     +1
2385549   1819-04-24   5-0357-11-01      0
2392134   1837-05-04   5-0375-12-01      0
2398720   1855-05-16   5-0393-13-01      0
2404774   1871-12-12   5-0410-08-03     +2
2405305   1873-05-26   5-0412-01-01      0
2411890   1891-06-06   5-0430-02-01      0
2417944   1908-01-03   5-0446-10-02     +1
2418475   1909-06-17   5-0448-02-30     -1
2425061   1927-06-29   5-0466-04-01      0
2431646   1945-07-09   5-0484-04-30     -1
2438231   1963-07-20   5-0502-04-30     -1
2443931   1979-02-26   5-0518-01-01      0
2444817   1981-07-31   5-0520-06-01      0
2449483   1994-05-10   5-0533-04-02     +1
2449660   1994-11-03   5-0533-10-02     +1
2450015   1995-10-24   5-0534-10-01      0
2450517   1997-03-09   5-0536-02-02     +1
2450693   1997-09-01   5-0536-08-01      0
2451048   1998-08-22   5-0537-07-29     -1
2451226   1999-02-16   5-0538-01-01      0
2451402   1999-08-11   5-0538-06-30     -1
2451727   2000-07-01   5-0539-06-01      0
2451757   2000-07-31   5-0539-07-01      0
2451904   2000-12-25   5-0539-12-01      0
2452082   2001-06-21   5-0540-06-01      0
2452258   2001-12-14   5-0540-11-29     -1
2452436   2002-06-10   5-0541-05-01      0
2452613   2002-12-04   5-0541-11-01      0
2452791   2003-05-31   5-0542-05-02     +1
2452967   2003-11-23   5-0542-11-01      0
2453115   2004-04-19   5-0543-03-29     -1
2453293   2004-10-14   5-0543-10-01      0
2453469   2005-04-08   5-0544-02-30     -1
2453647   2005-10-03   5-0544-09-01      0
2453824   2006-03-29   5-0545-03-01      0
2454001   2006-09-22   5-0545-09-01      0
2454179   2007-03-19   5-0546-02-30     -1
2454355   2007-09-11   5-0546-08-29     -2
2454504   2008-02-07   5-0547-01-01      0
2454680   2008-08-01   5-0547-06-30     -1
2454858   2009-01-26   5-0548-01-01      0
2455035   2009-07-22   5-0548-07-01      0
2455212   2010-01-15   5-0549-01-01      0
2455389   2010-07-11   5-0549-06-30     -1
2455566   2011-01-04   5-0549-12-30     -1
2455714   2011-06-01   5-0550-05-01      0
2455744   2011-07-01   5-0550-06-02     +1
2455891   2011-11-25   5-0550-11-01      0
2456068   2012-05-20   5-0551-05-01      0
2456245   2012-11-13   5-0551-11-01      0
2456423   2013-05-10   5-0552-04-30     -1
2456600   2013-11-03   5-0552-10-30     -1
2456777   2014-04-29   5-0553-04-01      0
2456954   2014-10-23   5-0553-10-01      0
2457102   2015-03-20   5-0554-03-01      0
2457279   2015-09-13   5-0554-09-01      0
2457457   2016-03-09   5-0555-02-30     -1
2457633   2016-09-01   5-0555-08-29     -2
2457811   2017-02-26   5-0556-02-01      0
2457987   2017-08-21   5-0556-07-29     -1
2458165   2018-02-15   5-0557-02-01      0
2458313   2018-07-13   5-0557-07-01      0
2458342   2018-08-11   5-0557-08-01      0
2458490   2019-01-06   5-0558-01-01      0
2458667   2019-07-02   5-0558-06-30     -1
2458844   2019-12-26   5-0558-12-30     -1
2459022   2020-06-21   5-0559-06-02     +1
2459198   2020-12-14   5-0559-12-01      0
2459376   2021-06-10   5-0560-06-02     +1
2459553   2021-12-04   5-0560-12-02     +1
2459700   2022-04-30   5-0561-04-29     -2
2459878   2022-10-25   5-0561-10-30     -1
2460055   2023-04-20   5-0562-04-01      0
2460232   2023-10-14   5-0562-10-01      0
2460409   2024-04-08   5-0563-04-01      0
2460586   2024-10-02   5-0563-10-01      0
2460764   2025-03-29   5-0564-03-29     -1
2460940   2025-09-21   5-0564-09-28     -2
2461089   2026-02-17   5-0565-02-01      0
2461265   2026-08-12   5-0565-07-29     -1
2461443   2027-02-06   5-0566-02-01      0
2461620   2027-08-02   5-0566-08-01      0
2461797   2028-01-26   5-0567-01-30     -1
2461975   2028-07-22   5-0567-08-01      0
2462151   2029-01-14   5-0567-13-29     -1
2462300   2029-06-12   5-0568-06-02     +1
2462329   2029-07-11   5-0568-07-01      0
2462476   2029-12-05   5-0568-12-01      0
2462654   2030-06-01   5-0569-06-02     +1
2462831   2030-11-25   5-0569-12-02     +1
2463008   2031-05-21   5-0570-05-29     -1
2463185   2031-11-14   5-0570-11-29     -1
2463362   2032-05-09   5-0571-04-30     -1
2464042   2034-03-20   5-0573-03-29     -1
2464573   2035-09-02   5-0574-08-30     -1
2471158   2053-09-12   5-0592-08-30     -1
2477743   2071-09-23   5-0610-07-29     -1
2484329   2089-10-04   5-0628-08-30     -1
2490914   2107-10-16   5-0646-09-29     -1
2497499   2125-10-26   5-0664-10-29     -2
2504085   2143-11-07   5-0682-10-30     -1
2510670   2161-11-17   5-0700-07-29     -1
2517255   2179-11-28   5-0718-08-29     -2
2523841   2197-12-09   5-0736-09-29     -1
2530426   2215-12-21   5-0754-10-29     -2
2537011   2233-12-31   5-0772-10-29     -2
2543597   2252-01-12   5-0790-07-29     -1
2550182   2270-01-22   5-0808-06-29     -2
2556767   2288-02-02   5-0826-07-28     -2
2563353   2306-02-14   5-0844-08-29     -2
2569938   2324-02-25   5-0862-08-29     -2
2569938   2324-02-25   5-0862-08-29     -2
2576524   2342-03-08   5-0880-05-29     -1
2583109   2360-03-18   5-0898-02-29     -2
2589694   2378-03-29   5-0916-03-28     -2
2595748   2394-10-25   5-0932-11-29     -1
2596280   2396-04-09   5-0934-04-29     -2
2602865   2414-04-20   5-0952-04-29     -2
2609450   2432-04-30   5-0970-01-28     -2
2616036   2450-05-12   5-0987-11-28     -2
2622621   2468-05-22   5-1005-09-29     -1
2629206   2486-06-02   5-1023-10-01      0
2635792   2504-06-14   5-1041-11-01      0
2642377   2522-06-25   5-1059-12-01      0
2642377   2522-06-25   5-1059-12-01      0
2648962   2540-07-05   5-1077-12-30     -1
2655547   2558-07-16   5-1095-13-29     -1
2662133   2576-07-27   5-1114-01-02     +1
2668718   2594-08-07   5-1132-02-02     +1
2675303   2612-08-18   5-1150-03-01      0
2681889   2630-08-30   5-1168-04-02     +1
2688474   2648-09-09   5-1186-05-01      0
2695059   2666-09-20   5-1204-06-01      0
2701645   2684-10-01   5-1222-07-01      0
2708230   2702-10-13   5-1240-08-01      0
2714815   2720-10-23   5-1258-08-30     -1
2721401   2738-11-04   5-1276-10-01      0
2727986   2756-11-14   5-1294-10-30     -1
2734571   2774-11-25   5-1312-11-29     -1
2741157   2792-12-06   5-1330-12-30     -1
2747742   2810-12-17   5-1349-01-29     -1
2754327   2828-12-27   5-1367-02-29     -2
2760913   2847-01-08   5-1385-03-29     -1
2767498   2865-01-18   5-1403-03-29     -1
2774084   2883-01-30   5-1421-04-30     -1
2780669   2901-02-10   5-1439-05-29     -1
2787254   2919-02-21   5-1457-06-29     -2
2793840   2937-03-04   5-1475-07-29     -1
2800425   2955-03-15   5-1493-07-29     -1
2807010   2973-03-25   5-1511-06-29     -2
2813596   2991-04-06   5-1529-07-29     -1
2820181   3009-04-17   5-1547-08-29     -2

Number of eclipses = 163

Number of eclipses on penultimate day of month = 23
Number of eclipses on last day of month = 53
Number of eclipses on first day of month = 62
Number of eclipses on 2nd day of month = 22
Number of eclipses on 3rd day of month = 3