Output of LC3 program

This is a list of all intercalary years in
a 1689-year cycle (first year = 1, final year = 1689).
'#' means that the year is an intercalary year
by virtue of being divisible by 3 or by 9.
'*' means that the year is an intercalary year
by virtue of its digits summing to 2, 22 or 23.

   2*2      3#3      6#3      9#9     11*2     12#3     15#3     18#9
  20*2     21#3     24#3     27#9     30#3     33#3     36#9     39#3
  42#3     45#9     48#3     51#3     54#9     57#3     60#3     63#9
  66#3     69#3     72#9     75#3     78#3     81#9     84#3     87#3
  90#9     93#3     96#3     99#9    101*2    102#3    105#3    108#9
 110*2    111#3    114#3    117#9    120#3    123#3    126#9    129#3
 132#3    135#9    138#3    141#3    144#9    147#3    150#3    153#9
 156#3    159#3    162#9    165#3    168#3    171#9    174#3    177#3
 180#9    183#3    186#3    189#9    192#3    195#3    198#9    200*2
 201#3    204#3    207#9    210#3    213#3    216#9    219#3    222#3
 225#9    228#3    231#3    234#9    237#3    240#3    243#9    246#3
 249#3    252#9    255#3    258#3    261#9    264#3    267#3    270#9
 273#3    276#3    279#9    282#3    285#3    288#9    291#3    294#3
 297#9    300#3    303#3    306#9    309#3    312#3    315#9    318#3
 321#3    324#9    327#3    330#3    333#9    336#3    339#3    342#9
 345#3    348#3    351#9    354#3    357#3    360#9    363#3    366#3
 369#9    372#3    375#3    378#9    381#3    384#3    387#9    390#3
 393#3    396#9    399#3    402#3    405#9    408#3    411#3    414#9
 417#3    420#3    423#9    426#3    429#3    432#9    435#3    438#3
 441#9    444#3    447#3    450#9    453#3    456#3    459#9    462#3
 465#3    468#9    471#3    474#3    477#9    480#3    483#3    486#9
 489#3    492#3    495#9    498#3    499*22   501#3    504#9    507#3
 510#3    513#9    516#3    519#3    522#9    525#3    528#3    531#9
 534#3    537#3    540#9    543#3    546#3    549#9    552#3    555#3
 558#9    561#3    564#3    567#9    570#3    573#3    576#9    579#3
 582#3    585#9    588#3    589*22   591#3    594#9    597#3    598*22
 599*23   600#3    603#9    606#3    609#3    612#9    615#3    618#3
 621#9    624#3    627#3    630#9    633#3    636#3    639#9    642#3
 645#3    648#9    651#3    654#3    657#9    660#3    663#3    666#9
 669#3    672#3    675#9    678#3    679*22   681#3    684#9    687#3
 688*22   689*23   690#3    693#9    696#3    697*22   698*23   699#3
 702#9    705#3    708#3    711#9    714#3    717#3    720#9    723#3
 726#3    729#9    732#3    735#3    738#9    741#3    744#3    747#9
 750#3    753#3    756#9    759#3    762#3    765#9    768#3    769*22
 771#3    774#9    777#3    778*22   779*23   780#3    783#9    786#3
 787*22   788*23   789#3    792#9    795#3    796*22   797*23   798#3
 801#9    804#3    807#3    810#9    813#3    816#3    819#9    822#3
 825#3    828#9    831#3    834#3    837#9    840#3    843#3    846#9
 849#3    852#3    855#9    858#3    859*22   861#3    864#9    867#3
 868*22   869*23   870#3    873#9    876#3    877*22   878*23   879#3
 882#9    885#3    886*22   887*23   888#3    891#9    894#3    895*22
 896*23   897#3    900#9    903#3    906#3    909#9    912#3    915#3
 918#9    921#3    924#3    927#9    930#3    933#3    936#9    939#3
 942#3    945#9    948#3    949*22   951#3    954#9    957#3    958*22
 959*23   960#3    963#9    966#3    967*22   968*23   969#3    972#9
 975#3    976*22   977*23   978#3    981#9    984#3    985*22   986*23
 987#3    990#9    993#3    994*22   995*23   996#3    999#9   1001*2
1002#3   1005#3   1008#9   1010*2   1011#3   1014#3   1017#9   1020#3
1023#3   1026#9   1029#3   1032#3   1035#9   1038#3   1041#3   1044#9
1047#3   1050#3   1053#9   1056#3   1059#3   1062#9   1065#3   1068#3
1071#9   1074#3   1077#3   1080#9   1083#3   1086#3   1089#9   1092#3
1095#3   1098#9   1100*2   1101#3   1104#3   1107#9   1110#3   1113#3
1116#9   1119#3   1122#3   1125#9   1128#3   1131#3   1134#9   1137#3
1140#3   1143#9   1146#3   1149#3   1152#9   1155#3   1158#3   1161#9
1164#3   1167#3   1170#9   1173#3   1176#3   1179#9   1182#3   1185#3
1188#9   1191#3   1194#3   1197#9   1200#3   1203#3   1206#9   1209#3
1212#3   1215#9   1218#3   1221#3   1224#9   1227#3   1230#3   1233#9
1236#3   1239#3   1242#9   1245#3   1248#3   1251#9   1254#3   1257#3
1260#9   1263#3   1266#3   1269#9   1272#3   1275#3   1278#9   1281#3
1284#3   1287#9   1290#3   1293#3   1296#9   1299#3   1302#3   1305#9
1308#3   1311#3   1314#9   1317#3   1320#3   1323#9   1326#3   1329#3
1332#9   1335#3   1338#3   1341#9   1344#3   1347#3   1350#9   1353#3
1356#3   1359#9   1362#3   1365#3   1368#9   1371#3   1374#3   1377#9
1380#3   1383#3   1386#9   1389#3   1392#3   1395#9   1398#3   1399*22
1401#3   1404#9   1407#3   1410#3   1413#9   1416#3   1419#3   1422#9
1425#3   1428#3   1431#9   1434#3   1437#3   1440#9   1443#3   1446#3
1449#9   1452#3   1455#3   1458#9   1461#3   1464#3   1467#9   1470#3
1473#3   1476#9   1479#3   1482#3   1485#9   1488#3   1489*22  1491#3
1494#9   1497#3   1498*22  1499*23  1500#3   1503#9   1506#3   1509#3
1512#9   1515#3   1518#3   1521#9   1524#3   1527#3   1530#9   1533#3
1536#3   1539#9   1542#3   1545#3   1548#9   1551#3   1554#3   1557#9
1560#3   1563#3   1566#9   1569#3   1572#3   1575#9   1578#3   1579*22
1581#3   1584#9   1587#3   1588*22  1589*23  1590#3   1593#9   1596#3
1597*22  1598*23  1599#3   1602#9   1605#3   1608#3   1611#9   1614#3
1617#3   1620#9   1623#3   1626#3   1629#9   1632#3   1635#3   1638#9
1641#3   1644#3   1647#9   1650#3   1653#3   1656#9   1659#3   1662#3
1665#9   1668#3   1669*22  1671#3   1674#9   1677#3   1678*22  1679*23
1680#3   1683#9   1686#3   1687*22  1688*23  1689#3

  1:4      2:9      3:0      4:25     5:36     6:0      7:64     8:80
  9:0     10:112   11:123   12:0     13:133   14:132   15:0     16:117
 17:104   18:0     19:72    20:56    21:0     22:30    23:20    24:0
 25:6     26:3     27:0

n0=187, n1=376, n0+n1=563
n2=9, n3=30, n4=20, n2+n3+n4=59
n0+n1+n2+n3+n4=622

In a 1689-year cycle there are 20890 calendar months and 616894 days.
Thus the average length of a calendar month is 29.5305888 days,
and the average length of a calendar year is 365.2422 days.

The Goddess Calendar Calendar Studies Home Page